logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 43)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 43 su 43    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Totale
complessivo
1) DE LUCA Cateno 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2) CASTELLI Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3) DE CAPRIO Sergio 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13
4) AGUIARI Sabrina 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5) AMODEO Francesco 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 15
6) BODDI Maria Verita 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
7) CAPRIOLI Chiara 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8) CECCACCIO Katia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9) DI LUPIDIO Evelin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) GALLONI Antonino 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
11) GIGLIOLI Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) NATALI Monica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PIROZZI Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) RIZZI Enrico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
15) SILO Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]