logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 43)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 43 su 43    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
Totale
complessivo
1) Libertà 1 0 5 5 4 7 3 5 4 1 3 1 2 2 5 2 5 3 2 3 2 124
2) Fratelli d'Italia - Meloni 103 10 160 130 105 106 132 154 105 88 96 81 166 87 98 98 164 149 125 133 113 4950
3) Forza Italia 25 2 28 20 15 22 28 15 16 28 21 13 25 11 15 8 21 19 42 22 21 877
4) Alleanza Verdi Sinistra 36 2 52 44 24 32 50 38 41 21 22 29 36 18 53 29 31 46 48 32 25 1507
5) Lega - Salvini 30 0 25 34 32 22 16 36 42 18 13 28 25 43 27 31 30 26 33 36 22 1021
6) Movimento ***** 2050 56 3 56 60 44 28 38 68 50 28 28 26 72 40 61 25 56 58 39 57 40 1764
7) Altenativa Popolare 1 0 0 1 3 2 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 3 3 2 1 0 52
8) Stati Uniti D'Europa 20 0 20 17 10 9 18 14 23 14 5 5 18 8 11 7 12 31 19 20 13 670
9) Democrazia Sovrana e Popolare 2 0 9 4 1 9 3 4 2 7 0 2 3 5 0 3 0 3 6 0 3 135
10) Pace Terra e Dignità 17 0 18 13 10 9 21 22 15 12 5 11 12 11 11 8 23 15 11 12 13 537
11) PD 136 4 198 184 120 117 136 172 136 115 99 93 183 93 116 83 156 176 172 154 118 5758
12) Azione con Calenda 9 1 19 25 23 12 25 21 14 10 5 10 15 5 9 4 18 15 11 11 9 607
Voti Validi 436 22 590 537 391 375 470 553 449 343 297 299 558 323 407 298 519 544 510 481 379 18002
Schede Nulle 10 1 14 10 9 10 5 8 9 8 5 0 23 12 7 7 19 9 7 12 3 342
Schede Bianche 2 0 5 3 4 6 7 8 3 7 4 3 4 8 7 6 5 5 7 0 9 177
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]