logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2013 Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Io Amo L'Italia - Magdi Cristiano Allam 5 0 2 1 3 2 0 0 1 3 2 1 1 2 0 4 4 2 5 3 2 3
2) Rivoluzione Civile - Ingroia 11 8 4 6 13 11 11 10 10 13 10 19 10 12 6 6 12 10 17 9 10 11
3) Lega Nord - Maroni 7 4 3 4 7 5 2 6 0 1 1 2 5 3 3 4 5 5 0 8 5 6
4) MIR - Samorì 1 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4 2 0 4 2 1 1 1 1
5) Popolo della Libertà - Berlusconi 119 93 155 101 98 87 94 65 71 95 59 64 90 133 70 74 80 68 94 96 91 92
6) La Destra - Storace 4 6 6 5 4 4 9 6 1 5 4 2 6 5 3 3 8 3 10 2 2 3
7) Fratelli d'Italia 12 12 8 9 15 12 15 5 7 10 6 5 14 10 8 12 9 6 9 11 14 10
8) Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.it 133 129 133 136 153 150 138 152 170 180 131 145 143 269 133 150 162 130 146 151 139 165
9) Partito Democratico 161 167 173 169 253 250 207 169 225 243 175 266 189 247 132 165 192 160 230 202 213 220
10) Sinistra Ecologia Libertà - Vendola 36 29 26 26 31 31 36 8 19 61 13 29 28 20 12 23 30 24 26 17 24 39
11) Centro Democratico 3 3 7 6 0 1 1 3 4 2 1 6 1 3 2 8 8 3 8 2 5 3
12) Forza Nuova 3 1 2 2 1 0 5 4 4 2 3 2 2 4 2 0 4 0 3 2 2 3
13) Partito Comunista dei Lavoratori 1 4 0 1 4 5 5 3 6 1 4 4 1 3 2 2 6 4 1 2 2 5
14) Fare per Fermare il declino 16 7 5 11 2 5 7 11 13 9 4 5 4 11 3 10 4 7 7 5 6 6
15) con Monti per L'Italia 69 104 83 73 70 61 83 58 46 80 51 55 65 76 67 52 61 67 67 70 79 67
Voti Validi 581 573 607 551 654 624 614 501 577 705 464 607 559 802 445 513 589 491 624 581 595 634
Schede Nulle 6 13 5 11 6 5 8 4 4 5 8 11 11 13 0 11 9 5 6 5 11 8
Schede Bianche 2 2 1 7 6 8 7 4 11 5 3 6 4 10 9 3 3 7 7 4 5 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]