logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Referendum 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

“Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento”.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.085
(41.72%)
7.536
(40.53%)
14.621
(41.10%)
12.701
(87.98%)
1.736
(12.02%)
14.437
(98.74%)
70
(0.48%)
114
(0.78%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 164 191 35531535350 4 1 0
2 163 185 34829646342 1 5 0
3 149 151 30025644300 0 0 0
4 143 195 33829240332 2 4 0
5 197 216 41335153404 2 7 0
6 182 187 36932048368 0 1 0
7 178 179 35732625351 2 4 0
8 125 139 26423527262 1 1 0
9 178 174 35230640346 3 3 0
10 198 215 41335851409 1 3 0
11 126 126 25220938247 2 3 0
12 165 186 35131135346 1 4 0
13 150 147 29726429293 0 4 0
14 244 250 49444247489 2 3 0
15 122 138 26022532257 2 1 0
16 140 148 28823945284 4 0 0
17 137 177 31427831309 3 2 0
18 143 158 30127028298 1 2 0
19 169 204 37333138369 1 3 0
20 147 162 30926441305 0 4 0
21 144 163 30725746303 1 3 0
22 174 191 36532537362 2 1 0
23 187 182 36932043363 2 4 0
24 16 9 2520525 0 0 0
25 229 266 49541870488 4 3 0
26 216 233 44940535440 3 6 0
27 230 257 48742559484 1 2 0
28 206 194 40033160391 3 6 0
29 175 203 37834037377 1 0 0
30 243 242 48543548483 0 2 0
31 163 159 32228236318 1 3 0
32 144 136 28024430274 3 3 0
33 112 105 21718926215 1 1 0
34 119 112 23119830228 1 2 0
35 235 243 47840570475 0 3 0
36 123 130 25321829247 1 5 0
37 179 172 35130045345 0 6 0
38 110 120 23019233225 4 1 0
39 232 230 46238272454 3 5 0
40 214 229 44339050440 1 2 0
41 215 226 44138749436 4 1 0
42 199 206 40535053403 2 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]