logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2018 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.442
(79.37%)
13.622
(73.23%)
27.064
(76.16%)
26.349
(97.36%)
430
(1.59%)
284
(1.05%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 300 320 620610 5 5 0
2 306 318 624610 5 9 0
3 314 307 621614 5 2 0
4 265 317 582561 13 8 0
5 340 370 710690 13 7 0
6 336 343 679659 11 9 0
7 302 314 616595 10 11 0
8 290 278 568553 9 6 0
9 311 307 618598 8 12 0
10 364 404 768754 8 6 0
11 207 232 439424 8 7 0
12 283 305 588576 7 5 0
13 262 282 544534 6 3 1
14 455 457 912896 10 6 0
15 232 233 465455 4 6 0
16 267 269 536521 11 4 0
17 283 335 618595 16 7 0
18 260 271 531514 11 6 0
19 301 325 626620 2 4 0
20 279 297 576565 8 3 0
21 285 324 609593 7 9 0
22 313 327 640610 23 7 0
23 331 332 663650 10 3 0
24 34 30 6451 9 4 0
25 443 458 901881 11 9 0
26 405 454 859830 19 10 0
27 441 439 880864 7 9 0
28 374 366 740717 11 12 0
29 377 389 766744 13 9 0
30 401 396 797775 15 7 0
31 354 307 661650 9 2 0
32 327 288 615593 10 12 0
33 270 237 507496 4 7 0
34 224 213 437423 6 8 0
35 472 452 924889 28 7 0
36 294 277 571554 9 8 0
37 309 293 602587 10 5 0
38 255 238 493469 16 8 0
39 468 408 876850 19 7 0
40 364 366 730720 8 2 0
41 380 371 751733 10 8 0
42 364 373 737726 6 5 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]