logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2018 Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Mariano CIUCCIOVÈ 4 3 1 1 4 2 3 0 2 2 0 4 0 5 1 1 2 2 1 3 3 1
2) Angelo BONELLI 179 161 164 165 182 208 169 129 168 210 108 194 152 196 126 125 165 137 167 141 184 168
3) Maurizio FRANCA 36 36 29 42 62 38 39 23 22 73 31 51 34 41 18 21 26 22 43 24 33 33
4) Lamberto ROBERTI 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 0 1 0
5) Donatella RUZZI 3 9 1 1 3 1 4 2 6 7 1 3 0 9 0 4 9 1 5 5 3 12
6) Giulio Maria BONALI 2 6 3 6 3 9 5 5 2 4 2 4 6 3 4 1 3 1 2 1 4 5
7) Cristina RAIMONDI COMINESI 4 5 7 3 2 4 10 5 6 6 1 2 5 7 4 5 3 4 1 5 4 4
8) Giuseppe CUCCHIARINI 12 7 7 4 6 4 4 6 5 8 0 8 7 12 1 6 13 12 3 5 5 13
9) Enrico GIOMMI 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0
10) Donatella AGOSTINELLI 155 162 138 129 173 188 172 196 211 210 137 141 164 268 155 185 174 153 180 181 176 190
11) Davide MARGIOTTA 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
12) Anna BONFRISCO 176 180 214 184 188 153 157 144 138 156 122 134 130 267 116 138 158 144 166 160 147 143
Voti Validi 571 571 567 536 628 609 563 511 561 677 406 543 499 810 428 487 554 477 572 527 561 570
Schede Nulle 5 8 8 11 15 10 8 7 7 6 7 8 10 12 4 12 17 7 5 5 8 15
Schede Bianche 7 5 4 5 9 11 12 5 11 6 4 4 4 6 6 5 4 5 2 5 9 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]