logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) SALVINI Matteo 34 36 28 42 46 35 37 30 42 29 28 22 35 55 37 30 37 32 37 41 30 30
2) BALDASSARRE Simona Renata 1 0 2 2 5 1 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0
3) ADINOLFI Matteo 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
4) ALBERTI Jacopo 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5) BOLLETTINI Leo 3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 1 2 4 0 1 3 0 1 0 1
6) BONFRISCO Anna detta Cinzia 5 0 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5 0 2 2 2 0 3 0 1
7) CECCARDI Susanna 0 5 0 3 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 1 0 0 1 2 0
8) LUCENTINI Mauro 1 4 0 4 10 0 3 1 1 2 6 5 0 4 5 2 5 3 4 3 4 8
9) PASTORELLI Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10) PAVONCELLO Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI Francesca 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12) REGIMENTI Luisa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI Antonio Maria 8 0 4 2 8 1 1 1 0 6 0 1 0 3 2 2 1 2 0 1 0 0
14) ROSSI Maria Veronica 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
15) VIZZOTTO Elena 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]