logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 43)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 43 su 43    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Marcantoni Simone 1 0 1 0 3 1 1 0 1 3 0 2 0 5 2 2 0 1 0 5 0 0
2) Iuliano Giovanna 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0
3) Muzzi Sandra 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
4) Bargnesi Manuela 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5) Lanari Serena 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6) Bruni Gloriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 2 2 2
7) Spadoni Fabrizio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Mallucci Matteo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 2 1 2
9) Lorenzetti Alice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Luconi Giuseppe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11) Belmejdoul Badya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12) Salloumi Fatima-Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Barucca Alessandro 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0
14) Bonafede Antonio Felice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Raffaelli Mario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Passarella Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) Papè di Valdina Federica Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) Piacente Francesco Paolo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) Miele Antonella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
20) Tombesi Monia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]