logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 43)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 43 su 43    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) EUROPA VERDE CAMPANILE SINDACO 6 3 8 4 7 2 5 4 7 12 4 5 9 23 6 4 8 12 13 17 3 9
2) AMO SENIGALLIA CAMPANILE SINDACO 26 27 21 21 19 25 23 25 27 24 28 22 23 42 18 33 36 38 46 43 59 56
3) +SENIGALLIA CAMPANILE SINDACO 6 8 6 2 8 4 8 3 7 4 4 3 2 8 7 10 8 12 12 12 11 6
4) ITALIA VIVA X CAMPANILE 5 1 4 3 4 4 1 3 1 1 2 3 4 3 6 7 7 2 2 11 5 4
5) FRATELLI D'ITALIA 68 51 82 60 79 65 47 41 52 82 39 55 41 105 32 69 50 40 42 65 62 59
6) LA CIVICA 52 62 55 46 53 29 36 30 44 59 26 33 25 56 34 43 55 31 49 25 31 30
7) FORZA ITALIA 34 27 34 24 24 27 22 28 23 11 18 21 14 36 25 23 26 22 12 32 32 13
8) LEGA 37 60 69 54 71 43 53 44 44 43 42 33 54 92 47 45 35 47 44 44 33 33
9) SENIGALLIA RESISTENTE 6 8 12 8 12 9 16 14 9 13 6 10 17 11 6 0 15 10 14 3 14 14
10) L'ALTRA SENIGALLIA CON LA SINISTRA 20 22 10 21 21 24 14 25 13 14 12 18 15 25 11 7 19 24 21 18 13 32
11) NOI CITTADINI 6 11 11 14 13 21 8 12 16 20 15 18 12 11 10 10 20 5 14 15 12 11
12) SENIGALLIA BENE COMUNE 21 13 24 15 21 12 29 42 39 14 16 11 11 26 12 12 15 15 19 18 5 16
13) DIRITTI AL FUTURO 46 43 9 26 25 29 35 17 20 55 20 20 5 27 9 27 26 27 32 23 26 21
14) VOLA SENIGALLIA 31 22 28 26 34 35 40 34 23 48 10 46 43 59 28 18 48 31 27 37 38 39
15) VIVI SENIGALLIA 18 25 19 17 36 27 14 18 18 38 21 19 14 47 9 18 19 11 27 25 38 28
16) UNITI PER SENIGALLIA 9 6 10 9 7 6 6 4 10 15 6 9 6 11 11 10 5 11 3 9 4 12
17) NOI#SENIGALLIATTIVA 8 7 5 6 9 7 8 8 10 13 8 5 13 5 3 7 9 11 8 10 5 5
18) PD 129 124 124 156 132 166 115 91 134 162 98 155 103 174 85 94 125 77 128 100 113 138
19) OBIETTIVO COMUNE 13 12 10 8 16 14 12 8 7 12 7 7 11 13 10 11 6 1 8 9 4 7
20) POTERE AL POPOLO 4 4 3 3 12 5 3 5 5 3 1 4 5 8 3 6 4 5 4 4 1 12
Voti Validi 545 536 544 523 603 554 495 456 509 643 383 497 427 782 372 454 536 432 525 520 509 545
Schede Nulle 7 9 13 11 16 17 12 8 17 12 10 25 8 17 10 11 13 8 22 16 15 14
Schede Bianche 22 21 8 15 22 15 22 7 11 15 11 13 13 19 11 17 9 11 20 10 15 21
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]