logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 12.533
(67.23%)
13.042
(64.70%)
25.575
(65.91%)
24.266
(94.88%)
588
(2.30%)
716
(2.80%)
5
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 291 338 629600 7 22 0
2 291 301 592562 9 21 0
3 290 311 601580 13 8 0
4 266 322 588562 11 15 0
5 308 364 672634 16 22 0
6 297 318 615583 17 15 0
7 263 294 557523 12 22 0
8 249 244 493478 8 7 0
9 277 281 558530 17 11 0
10 338 378 716684 12 15 5
11 189 229 418397 10 11 0
12 262 285 547509 25 13 0
13 234 250 484463 8 13 0
14 427 437 864828 17 19 0
15 206 206 412391 10 11 0
16 248 264 512484 11 17 0
17 254 335 589567 13 9 0
18 231 257 488469 8 11 0
19 268 327 595553 22 20 0
20 279 292 571545 16 10 0
21 278 302 580550 15 15 0
22 290 315 605570 14 21 0
23 308 306 614581 14 19 0
24 13 11 2424 0 0 0
25 426 455 881830 20 31 0
26 379 396 775744 17 14 0
27 293 283 576556 10 10 0
28 290 291 581557 10 14 0
29 342 339 681641 14 26 0
30 402 411 813771 23 19 0
31 339 300 639615 10 14 0
32 297 250 547515 13 19 0
33 253 229 482466 5 11 0
34 198 214 412385 19 8 0
35 441 425 866815 18 33 0
36 266 258 524492 14 18 0
37 299 272 571530 17 24 0
38 236 216 452421 11 20 0
39 393 370 763707 25 31 0
40 367 382 749710 21 18 0
41 366 364 730695 16 19 0
42 315 333 648614 14 20 0
43 274 287 561535 6 20 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]