logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 12.551
(67.36%)
13.035
(64.76%)
25.586
(66.01%)
24.465
(95.62%)
443
(1.73%)
678
(2.65%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 292 338 630610 5 15 0
2 292 301 593574 7 12 0
3 290 311 601581 9 11 0
4 266 322 588560 10 18 0
5 308 364 672636 13 23 0
6 297 318 615592 6 17 0
7 268 294 562533 14 15 0
8 251 244 495480 4 11 0
9 275 280 555531 11 13 0
10 338 378 716691 9 16 0
11 190 229 419403 2 14 0
12 262 285 547517 10 20 0
13 233 249 482455 11 16 0
14 427 437 864829 16 19 0
15 206 206 412395 8 9 0
16 243 264 507492 6 9 0
17 254 335 589568 7 14 0
18 231 257 488468 8 12 0
19 268 326 594562 13 19 0
20 278 289 567539 14 14 0
21 278 302 580555 6 19 0
22 290 315 605574 16 15 0
23 309 306 615590 14 11 0
24 17 16 3333 0 0 0
25 426 453 879829 14 36 0
26 379 396 775743 12 20 0
27 293 283 576558 6 12 0
28 292 291 583558 7 18 0
29 342 339 681651 15 15 0
30 402 411 813779 14 20 0
31 341 300 641615 14 12 0
32 298 251 549527 7 15 0
33 253 229 482462 6 14 0
34 198 214 412385 7 20 0
35 441 425 866831 12 23 0
36 268 258 526492 10 24 0
37 300 271 571535 12 24 0
38 238 214 452427 9 16 0
39 393 369 762731 19 12 0
40 369 382 751723 15 13 0
41 366 363 729702 13 14 0
42 315 333 648615 20 13 0
43 274 287 561534 12 15 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]