logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 43)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 43 su 43    
 
Circoscrizione 1) SCUOLA ELEM. G.PASCOLI -1 2) SCUOLA ELEM. G.PASCOLI -2 3) SCUOLA ELEMENTARE G.PASCOLI -3 4) SCUOLA ELEMENTARE G.PASCOLI -4 5) SCUOLA ELEMENTARE G.LEOPARDI -5 6) SCUOLA ELEMENTARE G.LEOPARDI -6 7) SCUOLA ELEMENTARE G.LEOPARDI -7 8) EX SCUOLA ELEMENTARE BORGO BICCHIA 9 10) SCUOLA MEDIA MARCHETTI 10 11) SCUOLA MEDIA MARCHETTI 11 12) SCUOLA MEDIA MARCHETTI 12 13) SCUOLA MEDIA MARCHETTI 13 14) SCUOLA MEDIA MARCHETTI 14 15) SCUOLA MEDIA MARCHETTI 15 16) SCUOLA ELEMENTARE G.PASCOLI 17 18 19) SCUOLA ELEMENTARE G.PUCCINI 19 20) SCUOLA ELEMENTARE G.PUCCINI 20 21) SCUOLA ELEMENTARE G.PUCCINI 21 22) SCUOLA ELEMENTARE G.PUCCINI 22
1) Libertà 3 2 0 3 2 5 7 3 1 1 2 0 2 4 0 1 5 1 7 2 3 5
2) Fratelli d'Italia - Meloni 164 126 164 115 148 118 100 91 111 135 76 114 97 220 85 98 95 96 98 112 79 105
3) Forza Italia 26 37 28 26 26 14 24 19 20 18 14 16 12 27 12 15 28 13 16 18 26 25
4) Alleanza Verdi Sinistra 53 52 25 36 52 25 42 21 27 59 26 21 40 40 18 36 41 39 40 36 37 32
5) Lega - Salvini 23 28 14 27 27 20 24 16 27 24 15 12 18 28 12 27 17 12 26 18 19 18
6) Movimento ***** 2050 31 43 28 29 29 48 40 45 34 55 34 33 30 54 32 30 36 34 47 44 41 34
7) Altenativa Popolare 5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 0 1 1
8) Stati Uniti D'Europa 28 28 26 18 22 9 8 13 9 12 6 7 18 24 24 10 25 24 14 11 25 15
9) Democrazia Sovrana e Popolare 2 2 1 6 2 3 4 2 3 6 2 4 1 2 5 2 6 2 7 3 1 3
10) Pace Terra e Dignità 14 16 15 13 14 14 12 16 7 9 4 13 12 12 8 13 9 14 12 10 15 16
11) PD 132 136 111 142 167 158 129 88 128 196 102 166 113 208 83 111 138 103 175 112 137 162
12) Azione con Calenda 22 18 23 18 21 15 20 10 6 28 10 18 11 17 15 7 13 9 20 12 9 14
Voti Validi 503 489 436 433 510 430 410 325 374 544 293 406 355 637 295 352 414 351 463 378 393 430
Schede Nulle 5 6 8 9 14 6 9 7 8 7 5 5 6 10 5 8 8 3 5 5 9 6
Schede Bianche 3 5 3 6 3 4 3 6 5 2 4 1 2 7 0 4 3 2 4 4 2 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]