logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2008 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: su 42    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Sinistra Critica 3 3 6 2 1 5 6 5 3 7 6 2 11 0 2 3 6 3 2 4 7 6
2) Per il bene comune 6 4 4 6 5 3 4 2 3 6 11 6 4 7 2 1 7 2 3 7 4 4
3) Aborto no grazie 2 5 3 8 1 5 2 0 0 1 4 5 1 2 1 3 5 2 4 2 5 7
4) Partito Comunista 4 3 7 4 4 6 7 6 7 1 7 3 7 3 1 2 6 4 3 4 5 2
5) VELTRONI 256 253 298 256 383 400 360 266 369 447 282 410 295 389 255 280 337 280 375 334 320 382
6) La sinsitra Arcobaleno 24 27 13 23 26 28 34 13 7 35 22 35 20 24 18 12 24 21 33 19 20 43
7) La Destra 13 13 30 23 21 12 16 14 19 27 18 14 14 31 17 12 20 12 14 19 19 24
8) Unione di Centro 18 47 35 32 37 22 24 31 27 26 27 26 27 42 12 29 28 29 30 22 39 19
9) BERLUSCONI 269 247 305 255 263 174 225 175 167 241 182 196 207 304 164 183 197 175 212 207 228 216
10) Forza Nuova 4 0 4 1 2 0 3 5 9 4 1 2 1 7 1 3 2 2 5 1 4 2
11) Partito Socialista 4 6 2 2 2 0 5 3 4 1 4 3 3 12 5 6 2 9 4 2 3 4
12) Unione Demotratica Consumatori 2 2 0 0 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 0 0 3 0 2
13) PLI 1 1 2 0 0 0 4 2 1 1 1 2 3 0 1 0 2 4 3 3 3 3
Voti Validi 606 611 709 612 746 656 693 524 619 800 568 706 595 822 480 536 637 543 688 627 657 714
Schede Nulle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Schede Bianche 1 10 5 8 7 9 9 4 9 9 4 6 3 13 2 2 8 3 6 7 7 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 16 12 7 12 8 19 8 8 10 12 8 11 9 11 2 17 14 6 5 6 14 14
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]