logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2008 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Sinistra Critica 3 3 6 2 1 5 6 5 3 7 6 2 11 0 2 3 6 3 2 4 7 6
2) Per il Bene Comune 6 4 4 6 5 3 4 2 3 6 11 6 4 7 2 1 7 2 3 7 4 4
3) Aborto No Grazie 2 5 3 8 1 5 2 0 0 1 4 5 1 2 1 3 5 2 4 2 5 7
4) Partito Comunista dei Lavoratori 4 3 7 4 4 6 7 6 7 1 7 3 7 3 1 2 6 4 3 4 5 2
5) PD 231 227 278 235 335 369 330 234 333 385 261 379 259 343 208 243 297 254 328 301 282 348
6) Italia dei Valori - Di Pietro 25 26 20 21 48 31 30 32 36 62 21 31 36 46 47 37 40 26 47 33 38 34
7) Sinistra Arcobaleno 24 27 13 23 26 28 34 13 7 35 22 35 20 24 18 12 24 21 33 19 20 43
8) La Destra 13 13 30 23 21 12 16 14 19 27 18 14 14 31 17 12 20 12 14 19 19 24
9) Unione di Centro - Casini 18 47 35 32 37 22 24 31 27 26 27 26 27 42 12 29 28 29 30 22 39 19
10) Lega Nord 14 18 18 13 11 19 6 12 12 13 15 9 17 9 11 12 4 9 12 10 9 13
11) PDL 255 229 287 242 252 155 219 163 155 228 167 187 190 295 153 171 193 166 200 197 219 203
12) FN 4 0 4 1 2 0 3 5 9 4 1 2 1 7 1 3 2 2 5 1 4 2
13) Partito Socialista 4 6 2 2 2 0 5 3 4 1 4 3 3 12 5 6 2 9 4 2 3 4
14) Unione Demostratica dei Consumatori 2 2 0 0 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 0 0 3 0 2
15) PLI 1 1 2 0 0 0 4 2 1 1 1 2 3 0 1 0 2 4 3 3 3 3
Voti Validi 606 611 709 612 746 656 693 524 619 800 568 706 595 822 480 536 637 543 688 627 657 714
Schede Nulle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Schede Bianche 1 10 5 8 7 9 9 4 9 9 4 6 3 13 2 2 8 3 6 7 7 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 16 12 7 12 8 19 8 8 10 12 8 11 9 11 2 17 14 6 5 6 14 14
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]