logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
101%
22
100%
1) INSIEME PER SENIGALLIA - MARCELLINI SINDACO 20 22 20 22 25 11 19 19 10 30 20 41 19 47 16 14 14 10 14 17 26 18
2) PROGETTO GIOVANI - MARCELLINI SINDACO 3 10 1 2 8 6 7 9 4 5 2 4 2 7 9 4 5 3 5 12 8 6
3) LISTA CIVICA - PRIMO GAZZETTI 5 11 5 4 9 5 6 16 1 12 2 22 11 6 8 0 2 12 9 14 2 10
4) UNIONE DI CENTRO 7 14 5 8 6 11 7 4 6 8 4 11 15 9 3 4 4 10 13 8 9 11
5) LA DESTRA 13 3 13 10 10 5 13 11 1 5 3 1 6 8 2 7 9 4 13 8 4 6
6) POPOLO DELLA LIBERTA' - MARCANTONI 116 112 131 118 101 89 76 58 72 120 69 107 99 147 84 83 84 90 84 84 96 103
7) COORDINAMENTO CIVICO SENIGALLIA - MARCANTONI 37 38 61 33 47 36 35 29 60 23 37 32 42 51 23 20 38 22 32 37 26 33
8) LEGA NORD 22 21 32 15 23 17 14 17 7 32 19 14 15 35 13 20 23 12 16 13 19 23
9) VIVI SENIGALLIA - MANGIALARDI 43 49 50 46 59 51 53 25 24 56 41 43 20 51 47 31 38 36 45 45 31 27
10) PARTITO DEMOCRATICO - MANGIALARDI 146 117 150 126 150 210 168 135 222 197 159 197 160 225 123 137 204 137 206 169 196 199
11) LA CITTA' FUTURA - MANGIALARDI 44 34 29 32 40 42 38 26 20 70 17 43 32 37 20 22 26 39 48 33 40 44
12) ITALIA DEI VALORI 24 17 34 26 35 28 21 18 31 37 21 17 26 38 15 32 31 25 28 32 20 20
13) RIFONDAZIONE - PARTITO COMUNISTA 5 24 7 13 30 23 22 17 16 18 24 15 11 20 10 12 25 20 23 13 24 24
14) LISTA MANCINI PARTECIPAZIONE 33 30 34 31 22 38 34 31 20 39 30 34 13 31 17 32 44 28 35 13 27 31
15) ALLEANZA PER SENIGALLIA - MANCINI 7 4 11 3 4 11 6 13 11 6 7 8 2 25 13 13 9 3 4 8 10 12
Voti Validi 525 504 583 489 569 582 519 428 505 658 455 589 473 737 403 431 556 451 575 506 532 567
Schede Nulle 3 16 1 9 8 2 9 8 20 17 6 5 7 5 4 14 5 6 13 10 6 5
Schede Bianche 5 10 9 10 8 6 7 2 6 11 5 6 7 8 4 5 8 5 14 6 12 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]