logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.105
(73.15%)
13.528
(67.85%)
26.633
(70.36%)
25.888
(97.20%)
406
(1.52%)
328
(1.23%)
11
(0.04%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 273 312 585577 3 5 0
2 282 316 598572 16 10 0
3 313 338 651641 1 9 0
4 243 327 570549 9 10 2
5 315 343 658642 8 8 0
6 295 332 627616 2 6 3
7 307 306 613597 9 7 0
8 263 236 499489 8 2 0
9 300 303 603577 20 6 0
10 367 384 751723 17 11 0
11 235 273 508497 6 5 0
12 310 343 653642 5 6 0
13 260 283 543529 7 7 0
14 408 424 832819 5 8 0
15 223 232 455447 4 4 0
16 244 276 520501 14 5 0
17 293 332 625612 5 8 0
18 244 261 505494 6 5 0
19 312 351 663636 13 14 0
20 275 296 571555 10 6 0
21 304 322 626602 6 12 6
22 318 330 648638 5 5 0
23 339 332 671656 8 7 0
24 18 10 2824 3 1 0
25 411 425 836807 17 12 0
26 415 403 818785 19 14 0
27 430 449 879857 12 10 0
28 408 393 801782 8 11 0
29 332 334 666637 17 12 0
30 436 434 870840 21 9 0
31 375 338 713697 8 8 0
32 320 305 625602 9 14 0
33 273 271 544530 10 4 0
34 230 207 437426 7 4 0
35 437 429 866836 17 13 0
36 292 288 580555 5 20 0
37 303 290 593579 4 10 0
38 238 228 466448 14 4 0
39 439 397 836816 15 5 0
40 319 327 646631 13 2 0
41 433 458 891872 14 5 0
42 273 290 563553 6 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]