logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.110
(73.35%)
13.529
(67.79%)
26.639
(70.42%)
25.212
(94.64%)
538
(2.02%)
878
(3.30%)
11
(0.04%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 274 313 587548 18 21 0
2 282 316 598560 12 26 0
3 313 338 651631 8 12 0
4 243 326 569551 7 11 0
5 314 343 657623 10 24 0
6 295 332 627605 7 15 0
7 308 306 614583 15 16 0
8 264 236 500474 9 17 0
9 302 299 601566 6 29 0
10 367 384 751707 14 30 0
11 235 272 507488 3 16 0
12 310 343 653615 12 26 0
13 260 282 542516 15 10 1
14 407 424 831803 10 18 0
15 222 232 454431 9 14 0
16 232 288 520490 19 11 0
17 293 331 624590 10 24 0
18 244 261 505479 9 17 0
19 312 351 663620 19 23 1
20 275 296 571540 12 19 0
21 304 322 626599 11 16 0
22 318 330 648625 13 10 0
23 340 332 672655 10 7 0
24 27 14 4137 4 0 0
25 411 424 835786 19 30 0
26 415 402 817769 16 32 0
27 430 449 879827 23 29 0
28 408 392 800755 11 34 0
29 332 334 666610 32 24 0
30 436 433 869814 24 31 0
31 375 338 713675 13 25 0
32 320 307 627593 5 29 0
33 273 269 542514 12 15 1
34 230 207 437410 9 18 0
35 437 429 866812 18 36 0
36 293 288 581537 12 32 0
37 305 289 594567 4 23 0
38 239 227 466431 19 16 0
39 439 396 835785 20 23 7
40 319 327 646611 14 21 0
41 434 457 891839 17 35 0
42 273 290 563541 8 13 1
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]