logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeSolo SindacoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 11.747
(64.61%)
12.097
(60.82%)
23.844
(62.63%)
22.547
(98.30%)
389
(1.70%)
22.936
(96.19%)
550
(2.31%)
358
(1.50%)
8
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeSolo SindacoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 254 278 53249413507 17 8 0
2 262 276 53850311514 8 16 0
3 269 254 52349115506 11 6 0
4 218 280 49846313476 14 8 0
5 289 317 6065696575 24 7 0
6 274 295 5695412543 20 5 1
7 269 290 55951817535 7 17 0
8 250 216 4664299438 18 10 0
9 307 277 58455214566 10 8 0
10 329 350 67964314657 15 7 0
11 190 208 3983822384 5 9 0
12 264 293 55752510535 13 9 0
13 222 231 4534358443 5 5 0
14 363 370 7336944698 28 7 0
15 212 217 4294057412 10 7 0
16 204 222 42639411405 16 5 0
17 243 305 5485179526 8 8 6
18 234 238 4724554459 8 5 0
19 286 324 6105930593 3 14 0
20 250 262 5124887495 13 4 0
21 264 284 5485176523 12 13 0
22 283 297 5805576563 13 4 0
23 287 296 58354313556 13 14 0
24 17 11 2826127 0 1 0
25 381 382 7637421743 13 7 0
26 355 402 75771713730 23 12 0
27 428 415 84381412826 8 9 0
28 345 327 67263816654 13 5 0
29 294 310 60457012582 13 9 0
30 364 378 74270112713 23 6 0
31 322 305 6275899598 18 11 0
32 280 262 5425129521 9 12 0
33 253 219 4724591460 10 2 0
34 203 198 4013713374 15 12 0
35 391 401 7927644768 11 13 0
36 246 253 4994606466 17 16 0
37 273 262 5355089517 9 9 0
38 211 207 4183946400 7 10 1
39 394 372 76670528733 22 11 0
40 331 345 67664913662 9 5 0
41 333 344 67762425649 23 5 0
42 303 324 6275968604 16 7 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]