logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Partito Democratico Maurizio Mangialardi Sindaco 146 151 157 191 150 118 225 186 120 206 125 237 135 143 150 149 201 166 188 181
2) Obiettivo Comune Mangialardi Sindaco 17 13 24 25 28 11 12 14 12 14 28 24 16 20 24 21 20 18 14 17
3) Vivi Senigallia Mangialardi Sindaco 51 30 46 54 53 26 39 77 47 44 21 73 36 31 36 29 49 67 60 41
4) La città Futura 18 27 40 35 24 21 20 60 31 34 18 32 15 12 37 25 46 17 34 27
5) PROGETTO IN COMUNE Perini Sindaco 15 8 9 22 26 18 18 23 18 15 25 27 9 26 24 19 20 13 26 26
6) Senigallia BENE COMUNE Sartini Sindaco 26 40 40 39 57 48 86 57 15 41 14 38 30 29 40 38 45 35 32 35
7) Movimento 5 Stelle BEPPEGRILLO.IT 48 57 84 72 54 75 56 82 41 66 77 114 54 51 93 58 94 56 55 93
8) Nuova Senigallia Liverani Sindaco 11 15 11 8 17 8 13 24 8 8 11 9 2 7 8 11 10 6 8 18
9) SCEGLI TU Liverani Sindaco 3 3 11 6 8 5 7 7 10 5 2 1 2 1 6 4 6 1 3 4
10) L'ALTRA SENIGALLIA CON LA SINISTRA 13 8 13 11 10 6 3 7 4 9 9 10 5 5 13 24 10 10 15 18
11) LEGA NORD Senigallia Salvini 42 32 39 26 29 37 33 41 28 23 34 48 31 29 35 24 41 46 35 28
12) Marche 2020 AREA POPOLARE 12 11 10 4 8 8 7 9 7 6 6 18 14 3 9 11 5 4 8 8
13) UNIONE CIVICA Paradisi Sindaco 42 25 36 19 21 25 12 24 14 25 33 31 21 15 15 15 25 12 12 25
14) Forza Italia Paradisi Sindaco 47 43 49 29 33 23 21 32 27 29 32 32 35 22 27 27 21 37 27 36
Voti Validi 491 463 569 541 518 429 552 643 382 525 435 694 405 394 517 455 593 488 517 557
Schede Nulle 11 14 24 20 7 18 10 15 5 13 5 28 10 16 8 8 3 13 12 13
Schede Bianche 6 8 7 5 17 10 8 7 9 9 5 7 7 5 8 5 14 4 13 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]