logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2018 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.442
(79.37%)
13.622
(73.23%)
27.064
(76.16%)
25.265
(95.89%)
1.084
(4.11%)
26.349
(97.36%)
430
(1.59%)
284
(1.05%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 300 320 62057040610 5 5 0
2 306 318 62458525610 5 9 0
3 314 307 6216068614 5 2 0
4 265 317 58252833561 13 8 0
5 340 370 71064941690 13 7 0
6 336 343 67962633659 11 9 0
7 302 314 61656332595 10 11 0
8 290 278 56852528553 9 6 0
9 311 307 6185953598 8 12 0
10 364 404 76872034754 8 6 0
11 207 232 43940618424 8 7 0
12 283 305 58854135576 7 5 0
13 262 282 54451519534 6 3 1
14 455 457 91286432896 10 6 0
15 232 233 46544114455 4 6 0
16 267 269 53651110521 11 4 0
17 283 335 61856926595 16 7 0
18 260 271 53150014514 11 6 0
19 301 325 62660911620 2 4 0
20 279 297 57653926565 8 3 0
21 285 324 60957023593 7 9 0
22 313 327 64058426610 23 7 0
23 331 332 66363218650 10 3 0
24 34 30 6450151 9 4 0
25 443 458 90184239881 11 9 0
26 405 454 85978347830 19 10 0
27 441 439 88082737864 7 9 0
28 374 366 74069027717 11 12 0
29 377 389 76671331744 13 9 0
30 401 396 79774728775 15 7 0
31 354 307 66162030650 9 2 0
32 327 288 61555934593 10 12 0
33 270 237 50747917496 4 7 0
34 224 213 43740914423 6 8 0
35 472 452 92486128889 28 7 0
36 294 277 57154014554 9 8 0
37 309 293 60255730587 10 5 0
38 255 238 49345019469 16 8 0
39 468 408 87680347850 19 7 0
40 364 366 73069921720 8 2 0
41 380 371 75169538733 10 8 0
42 364 373 73769333726 6 5 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]