logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2022 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 11.819
(69.30%)
11.878
(63.90%)
23.697
(66.48%)
21.959
(96.43%)
812
(3.57%)
22.771
(96.09%)
583
(2.46%)
342
(1.44%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 293 315 60858314597 6 5 0
2 305 280 58554425569 11 5 0
3 283 285 56853818556 7 5 0
4 262 285 54751319532 8 7 0
5 314 325 63957842620 11 8 0
6 283 275 55852417541 12 5 0
7 254 266 52048626512 3 5 0
8 230 207 43740314417 14 6 0
9 255 231 48645310463 18 5 0
10 315 361 67664016656 12 8 0
11 176 206 38235210362 15 5 0
12 233 260 49345520475 11 7 0
13 233 223 45642713440 11 5 0
14 396 402 79874725772 10 15 1
15 183 194 37734021361 10 6 0
16 222 228 45041319432 11 7 0
17 241 262 50346120481 13 9 0
18 203 229 43239510405 17 10 0
19 268 301 56953816554 4 11 0
20 265 261 52647718495 20 11 0
21 257 277 53448418502 20 12 0
22 272 271 54350026526 12 5 0
23 276 277 55351319532 16 5 0
24 13 25 3838038 0 0 0
25 359 378 73768820708 21 8 0
26 354 375 72966535700 21 8 0
27 260 279 53949324517 12 10 0
28 285 278 56353612548 6 9 0
29 335 329 66460924633 22 9 0
30 375 385 76069728725 20 15 0
31 323 284 60756816584 12 11 0
32 276 236 51247214486 16 10 0
33 222 188 41037320393 11 6 0
34 171 168 33931110321 14 4 0
35 410 379 78972624750 31 8 0
36 234 226 46042213435 16 9 0
37 269 255 52447911490 14 20 0
38 214 200 4143935398 9 7 0
39 385 362 74768233715 25 7 0
40 360 344 70465819677 22 5 0
41 365 349 71466923692 14 8 0
42 325 358 68363027657 15 11 0
43 265 259 52448618504 10 10 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]