logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.110
(73.35%)
13.529
(67.79%)
26.639
(70.42%)
22.095
(87.64%)
3.117
(12.36%)
25.212
(94.64%)
538
(2.02%)
878
(3.30%)
11
(0.04%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 274 313 58746187548 18 21 0
2 282 316 59848674560 12 26 0
3 313 338 65155477631 8 12 0
4 243 326 569445106551 7 11 0
5 314 343 65753489623 10 24 0
6 295 332 62753768605 7 15 0
7 308 306 61451370583 15 16 0
8 264 236 50039678474 9 17 0
9 302 299 60151353566 6 29 0
10 367 384 75162186707 14 30 0
11 235 272 50743058488 3 16 0
12 310 343 65354075615 12 26 0
13 260 282 54246452516 15 10 1
14 407 424 831688115803 10 18 0
15 222 232 45438447431 9 14 0
16 232 288 52042367490 19 11 0
17 293 331 62452961590 10 24 0
18 244 261 50540673479 9 17 0
19 312 351 66355268620 19 23 1
20 275 296 57149248540 12 19 0
21 304 322 62654158599 11 16 0
22 318 330 64855075625 13 10 0
23 340 332 67255699655 10 7 0
24 27 14 4135237 4 0 0
25 411 424 83569492786 19 30 0
26 415 402 817651118769 16 32 0
27 430 449 879698129827 23 29 0
28 408 392 80065996755 11 34 0
29 332 334 66655555610 32 24 0
30 436 433 86973084814 24 31 0
31 375 338 713572103675 13 25 0
32 320 307 62751380593 5 29 0
33 273 269 54246252514 12 15 1
34 230 207 43735456410 9 18 0
35 437 429 866711101812 18 36 0
36 293 288 58148552537 12 32 0
37 305 289 59452443567 4 23 0
38 239 227 46639041431 19 16 0
39 439 396 83569590785 20 23 7
40 319 327 64654764611 14 21 0
41 434 457 891733106839 17 35 0
42 273 290 56347269541 8 13 1
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]