logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 11.759
(64.68%)
12.093
(60.86%)
23.852
(62.69%)
19.518
(86.97%)
2.924
(13.03%)
22.442
(94.09%)
657
(2.75%)
751
(3.15%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 254 278 53242277499 16 17 0
2 262 277 539400100500 11 28 0
3 269 254 52344055495 12 16 0
4 218 280 49839876474 11 13 0
5 289 317 60646693559 14 33 0
6 275 294 56945180531 16 22 0
7 271 290 56143873511 16 34 0
8 252 216 46836676442 8 18 0
9 307 277 58452135556 7 21 0
10 329 349 67853597632 25 21 0
11 189 207 39632259381 11 4 0
12 264 293 55745270522 18 17 0
13 222 232 45437454428 7 19 0
14 362 370 732587101688 32 12 0
15 210 217 42735939398 14 15 0
16 204 221 42532577402 13 10 0
17 243 305 54843479513 15 20 0
18 233 238 47135585440 19 12 0
19 286 324 6105870587 4 19 0
20 250 262 51238797484 13 15 0
21 264 283 54745467521 11 15 0
22 283 297 58046786553 6 21 0
23 286 296 58245175526 33 23 0
24 25 15 4033437 1 2 0
25 379 379 758578130708 23 27 0
26 355 401 75665652708 22 26 0
27 427 415 842671132803 22 17 0
28 345 327 672508120628 20 22 2
29 295 310 60549579574 14 17 0
30 363 378 74165354707 25 9 0
31 323 305 62853655591 16 21 0
32 280 262 54245161512 14 16 0
33 254 219 47341045455 7 11 0
34 203 198 40135421375 10 16 0
35 391 401 792659103762 12 18 0
36 247 254 50139957456 19 26 0
37 275 261 53643862500 16 20 0
38 212 207 41936435399 10 10 0
39 396 372 76862787714 27 27 0
40 331 344 67560248650 15 10 0
41 333 344 67758251633 29 15 0
42 303 324 62751177588 23 16 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]