logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Totale
complessivo
1) ALLEGREZZA ELISABETTA 1 0 4 6 4 1 1 3 2 1 2 0 4 1 1 1 3 0 1 0 117
2) ANGELETTI MARGHERITA 5 0 1 2 1 0 8 7 0 1 0 3 2 6 1 11 53 41 32 29 243
3) BISCACCIANTI VITTORIA 0 0 5 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 16 11 18 68
4) BOMPREZZI CHANTAL 4 0 5 4 8 10 3 19 2 4 7 5 4 4 1 0 2 2 2 2 208
5) BUCARI SIMONETTA 5 0 6 4 0 3 4 2 2 6 0 0 5 4 2 4 2 6 3 0 251
6) BUCCI VANIA 0 0 4 3 4 0 1 1 0 0 0 3 6 0 3 1 8 1 5 6 123
7) BUFFARINI FABRIZIO 0 0 3 9 1 3 3 0 1 4 0 1 7 0 4 2 3 2 0 0 121
8) CAMPANILE GENNARO 23 0 8 10 23 14 15 8 2 6 5 6 6 0 3 3 3 15 3 11 414
9) GIULIANI LUDOVICA 7 0 3 7 3 3 8 6 0 6 0 6 24 3 4 4 8 10 7 9 224
10) GREGORINI MAURO 0 0 7 4 19 16 23 46 19 1 3 3 1 1 4 0 2 1 5 9 213
11) LANARI LAURA 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 3 2 31 16 6 6 7 5 100
12) MADDALONI GIUSEPPE 0 0 1 0 4 1 3 1 2 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 0 54
13) MEDICI VALENTINA 2 0 1 3 5 0 0 2 3 2 0 0 2 0 1 7 0 0 0 0 45
14) PEDRONI LUANA 1 0 3 1 7 9 3 12 65 1 0 5 5 1 1 1 1 0 0 0 168
15) PETTINARI MARCO 3 0 1 8 3 1 1 1 1 2 3 6 64 7 1 0 1 1 0 1 137
16) PIERFEDERICI MAURO 6 0 7 3 2 0 4 7 3 0 2 0 2 1 1 2 16 4 7 3 172
17) QUAGLIARINI LUCIANO 0 0 5 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 7 0 0 119
18) RAMAZZOTTI ILARIA 0 0 1 6 4 2 1 0 1 1 1 0 1 0 3 3 18 26 47 25 232
19) ROMAGNOLI SIMONA 6 0 8 5 9 6 9 3 8 7 1 0 9 1 1 2 0 1 1 4 143
20) ROMANO DARIO 12 0 10 22 5 19 5 14 8 9 1 8 1 1 6 4 0 6 2 2 355
21) SALUSTRI MAURIZIO 2 0 7 4 3 1 0 7 7 5 3 8 11 0 0 1 1 2 0 1 156
22) SANTARELLI LUCA 2 1 3 3 3 6 6 7 1 3 2 6 28 10 2 2 12 16 10 11 259
23) SARDELLA SIMEONE 4 0 8 6 4 0 5 0 2 5 0 2 1 6 2 0 6 16 22 26 191
24) URBINATI SANDRO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 3 56 28 16 11 6 148
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]