logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Totale
complessivo
1) SALVINI Matteo 42 2 58 61 58 47 51 53 54 23 36 17 50 34 38 44 52 57 60 47 1657
2) BALDASSARRE Simona Renata 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 1 36
3) ADINOLFI Matteo 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13
4) ALBERTI Jacopo 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5) BOLLETTINI Leo 2 0 0 0 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 37
6) BONFRISCO Anna detta Cinzia 0 0 2 1 0 1 3 1 1 0 2 2 4 0 3 1 1 2 3 0 59
7) CECCARDI Susanna 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 41
8) LUCENTINI Mauro 5 0 10 2 3 5 1 4 2 1 1 3 16 6 4 4 6 3 13 6 170
9) PASTORELLI Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
10) PAVONCELLO Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11) PEPPUCCI Francesca 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 10
12) REGIMENTI Luisa 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13) RINALDI Antonio Maria 0 0 3 1 6 1 1 2 1 0 3 2 3 2 2 1 1 0 3 2 77
14) ROSSI Maria Veronica 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 23
15) VIZZOTTO Elena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]