logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 43)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 43 su 43    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Totale
complessivo
1) Marcantoni Simone 2 0 2 2 2 1 3 1 1 4 1 0 6 0 0 1 1 1 0 0 1 57
2) Iuliano Giovanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 17
3) Muzzi Sandra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4) Bargnesi Manuela 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5) Lanari Serena 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6) Bruni Gloriana 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 20
7) Spadoni Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8) Mallucci Matteo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 20
9) Lorenzetti Alice 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10) Luconi Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11) Belmejdoul Badya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12) Salloumi Fatima-Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Barucca Alessandro 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20
14) Bonafede Antonio Felice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Raffaelli Mario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Passarella Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17) Papè di Valdina Federica Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18) Piacente Francesco Paolo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19) Miele Antonella 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20) Tombesi Monia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]