logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Totale
complessivo
1) Corrado Annalisa 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2) Giusti Maurizia detta Syusy Blady 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 11
3) Alemanni Francesco Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) Bernasconi Paola 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
5) Bonelli Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6) Della Seta Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7) Di Bitonto Caterina 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 14
8) Farri Averaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Ferrante Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10) Giorgetti Sandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11) Marzano Flavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Milani Marcello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13) Salabè Caterina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Venturi Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]