logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2018 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
Totale
complessivo
1) Luciana ROTA 7 0 7 6 4 5 10 5 11 10 5 5 7 10 8 2 4 3 7 10 233
2) Gabriele PIERELLA 9 0 9 9 4 11 7 3 1 2 3 5 2 2 12 3 1 5 2 3 179
3) Rosaria DIAMANTINI 16 0 12 14 14 8 11 11 13 8 3 10 8 4 5 6 9 12 2 14 362
4) Elisabetta FOSCHI 147 14 213 212 223 196 210 216 187 146 138 104 230 158 159 172 280 188 212 253 7382
5) Beatrice BRIGNONE 46 2 61 63 41 48 41 48 21 29 22 10 31 22 44 16 36 31 41 36 1743
6) Manuela FOIS 5 0 7 8 6 4 4 5 9 2 3 3 7 8 5 1 7 5 10 2 222
7) Simona Maria Bambina BANFI 0 0 1 3 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 33
8) Camilla FABBRI 207 20 227 183 235 185 186 200 184 164 137 108 221 130 121 115 203 189 187 164 7066
9) Maurizio CATTOI 213 15 344 332 335 258 274 286 223 232 185 176 381 218 233 154 309 287 272 244 9129
Voti Validi 650 51 881 830 864 717 744 775 650 593 496 423 889 554 587 469 850 720 733 726 26349
Schede Nulle 10 9 11 19 7 11 13 15 9 10 4 6 28 9 10 16 19 8 10 6 430
Schede Bianche 3 4 9 10 9 12 9 7 2 12 7 8 7 8 5 8 7 2 8 5 284
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]