logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2018 Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
Totale
complessivo
1) Mariano CIUCCIOVÈ 1 0 1 8 4 6 3 3 0 2 4 4 2 9 1 0 6 1 0 3 103
2) Angelo BONELLI 204 19 218 184 219 173 174 193 180 165 123 105 213 132 116 107 194 183 164 156 6820
3) Maurizio FRANCA 39 0 49 45 35 38 34 41 15 23 14 12 29 15 36 13 25 24 34 30 1328
4) Lamberto ROBERTI 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 1 31
5) Donatella RUZZI 7 0 9 9 5 11 6 3 1 2 2 4 2 2 7 3 2 5 4 3 176
6) Giulio Maria BONALI 4 1 7 5 4 7 5 3 7 7 7 2 5 10 11 3 1 2 6 9 187
7) Cristina RAIMONDI COMINESI 6 0 3 4 6 2 4 5 3 2 1 2 6 5 5 1 6 2 5 3 168
8) Giuseppe CUCCHIARINI 12 1 8 8 11 5 9 9 12 6 2 9 9 1 5 4 8 12 3 15 297
9) Enrico GIOMMI 4 0 0 2 2 0 10 2 1 1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 3 52
10) Donatella AGOSTINELLI 192 17 308 304 300 242 249 268 204 205 171 155 364 195 211 137 285 254 250 223 8372
11) Davide MARGIOTTA 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 22
12) Anna BONFRISCO 139 16 200 189 219 188 194 197 176 135 131 95 209 138 142 159 261 173 188 230 6894
Voti Validi 608 54 803 759 807 675 689 725 601 550 459 391 841 511 537 428 792 660 656 676 24450
Schede Nulle 11 8 17 22 10 11 11 15 8 9 1 6 16 6 8 18 12 6 12 5 407
Schede Bianche 6 2 11 9 5 10 10 10 3 12 9 7 8 11 4 7 11 3 7 3 283
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]