logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2013 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: su 42    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Totale
complessivo
1) La Destra-PDL-MIR-F.d'Italia-Lega Nord 87 21 126 124 166 126 138 141 126 92 86 53 124 92 105 120 168 127 153 127 4775
2) Fare per fermare il declino 11 1 15 11 17 13 4 4 11 8 1 2 6 0 2 8 11 8 15 10 370
3) Casapound Italia 0 2 1 1 1 0 2 1 2 0 1 1 2 5 0 1 1 0 2 0 52
4) UDC - FLI - Scelta Civica 53 10 103 103 139 91 70 72 75 57 73 52 76 75 63 33 79 46 86 58 3083
5) Centro Dem.-SEL-PD 269 29 331 290 306 298 251 353 289 255 191 176 345 207 213 144 287 266 349 194 10188
6) Partito Comunista dei Lavoratori 2 1 10 4 5 5 1 3 8 7 9 2 4 5 9 2 8 5 8 1 171
7) Movimento 5 Stelle 212 11 269 285 310 268 248 282 199 214 173 153 355 179 226 190 283 254 321 200 8464
8) Io Amo L'Italia 5 0 3 1 3 3 2 3 0 0 2 3 1 0 0 0 1 3 4 2 77
9) Forza Nuova 2 1 7 5 3 4 3 4 3 4 2 0 2 2 3 0 5 2 4 2 98
10) Rivoluzione Civile 25 1 30 28 18 15 20 19 24 9 9 11 17 9 17 14 22 15 15 16 661
Voti Validi 666 77 895 852 968 823 739 882 737 646 547 453 932 574 638 512 865 726 957 610
Schede Nulle 16 0 13 18 7 16 16 11 6 13 6 18 19 13 6 9 15 8 11 6
Schede Bianche 3 0 14 8 5 12 6 5 4 4 5 5 11 5 5 0 10 3 2 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]