logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2008 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: su 42    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Totale
complessivo
1) Sinistra Critica 11 1 4 5 7 6 6 11 12 7 3 10 7 5 1 1 10 8 6 6 220
2) Per il bene comune 7 1 2 4 4 11 3 4 0 4 5 0 3 5 2 2 10 6 3 2 179
3) Aborto no grazie 3 0 4 4 1 2 2 3 0 2 3 1 2 3 3 1 5 2 3 8 120
4) Partito Comunista 7 1 11 4 7 2 10 7 10 9 12 4 7 18 17 3 5 3 8 6 247
5) VELTRONI 389 40 456 474 467 440 377 458 410 381 289 229 499 321 340 199 397 334 429 283 14439
6) La sinsitra Arcobaleno 31 1 34 24 29 18 34 54 27 22 15 15 30 10 34 13 28 33 34 20 1027
7) La Destra 23 0 17 33 25 27 17 27 20 17 16 7 21 21 19 19 24 25 28 22 810
8) Unione di Centro 27 2 35 38 60 47 30 33 30 41 47 26 30 29 26 31 41 27 34 23 1286
9) BERLUSCONI 190 22 260 253 315 279 259 235 259 195 164 126 229 184 191 197 301 219 295 243 9208
10) Forza Nuova 5 0 4 8 4 8 5 7 2 3 8 6 1 2 2 3 6 0 7 2 146
11) Partito Socialista 6 1 6 2 4 5 0 2 5 1 2 2 7 2 4 3 9 6 11 10 174
12) Unione Demotratica Consumatori 1 0 5 2 6 1 0 1 3 4 3 0 4 1 1 2 0 2 5 1 76
13) PLI 0 1 1 5 4 6 1 1 1 1 2 1 3 2 2 0 3 4 5 1 81
Voti Validi 700 70 839 856 933 852 744 843 779 687 569 427 843 603 642 474 839 669 868 627
Schede Nulle 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Schede Bianche 4 0 14 3 15 7 10 9 10 13 7 9 15 16 9 3 9 4 9 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 13 1 21 19 18 17 14 22 21 10 10 7 20 21 6 14 20 21 23 11
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]