logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2008 Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: su 42    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Totale
complessivo
1) PLI 0 0 3 3 5 6 0 1 3 3 2 2 3 5 1 2 1 3 6 2 100
2) Veltroni 347 40 431 441 434 416 355 440 378 351 271 219 467 299 323 184 387 316 404 259 13513
3) Partito Socialista 4 1 4 2 5 7 2 1 3 1 1 2 6 2 3 5 11 2 14 5 150
4) La Destra 17 0 14 33 22 25 20 23 13 14 15 8 16 16 16 15 24 20 26 17 667
5) Partito Comunista dei Lavoratori 6 2 13 4 7 0 9 10 10 8 8 5 10 14 12 3 8 3 7 7 238
6) Berlusconi 180 19 255 243 292 265 244 225 230 191 157 124 216 165 179 179 292 208 289 241 8834
7) Sinistra Critica 6 0 4 1 6 5 4 6 4 3 0 6 5 4 3 1 8 8 5 5 153
8) Per il bene comune 3 1 3 3 6 7 2 2 2 2 5 0 2 3 0 2 3 7 2 4 135
9) Casini Unione di Centro 25 3 36 38 59 41 26 29 31 38 46 20 22 28 28 32 36 22 30 27 1205
10) La sinsitra Arcobaleno 37 1 33 22 26 17 39 56 29 28 16 16 27 6 30 12 23 32 30 20 1051
11) Unione Demotratica Consumatori 1 0 5 3 6 0 1 2 3 2 4 0 3 1 2 2 0 3 2 1 70
Voti Validi 626 67 801 793 868 789 702 795 706 641 525 402 777 543 597 437 793 624 815 588
Schede Nulle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schede Bianche 4 0 8 3 10 8 12 9 10 7 7 8 11 14 7 3 4 4 8 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 9 1 14 17 14 16 12 15 18 12 8 5 15 20 7 10 18 13 19 9
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]