logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Presidente per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
Totale
complessivo
1) ERMINIO MARINELLI 193 12 254 240 277 252 207 245 209 160 142 104 219 156 181 160 274 201 267 188 8315
2) GIAN MARIO SPACCA 379 22 449 447 481 443 353 503 389 367 339 262 516 346 322 241 465 378 524 320 14614
3) MASSIMO ROSSI 83 3 83 82 69 60 50 66 77 66 33 44 77 35 64 30 46 32 48 33 2283
Voti Validi 655 37 786 769 827 755 610 814 675 593 514 410 812 537 567 431 785 611 839 541 25212
Schede Nulle 10 4 19 16 23 11 32 24 13 5 12 9 18 12 4 19 20 14 17 8 538
Schede Bianche 7 0 30 32 29 34 24 31 25 29 15 18 36 32 23 16 23 21 35 13 878
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 11
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]