logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
Totale
complessivo
1) Partito Democratico Maurizio Mangialardi Sindaco 152 13 216 220 273 214 203 262 221 183 125 122 305 130 137 162 271 295 298 256 7681
2) Obiettivo Comune Mangialardi Sindaco 33 0 25 14 26 23 21 25 23 18 31 40 19 10 8 10 16 23 8 24 797
3) Vivi Senigallia Mangialardi Sindaco 60 1 62 87 55 66 47 63 48 30 62 29 56 96 75 28 69 60 65 60 2116
4) La città Futura 36 2 30 32 29 30 24 27 29 26 24 15 40 11 21 11 12 15 15 22 1102
5) PROGETTO IN COMUNE Perini Sindaco 39 0 29 24 36 34 30 37 28 23 17 19 30 14 17 15 12 11 7 17 861
6) Senigallia BENE COMUNE Sartini Sindaco 35 0 61 52 68 49 43 23 39 30 18 24 26 6 48 11 19 16 38 14 1481
7) Movimento 5 Stelle BEPPEGRILLO.IT 75 3 108 127 139 90 86 120 70 65 70 56 140 81 62 36 89 112 78 78 3209
8) Nuova Senigallia Liverani Sindaco 8 1 24 18 28 12 14 13 11 15 12 13 8 10 8 8 13 17 9 8 484
9) SCEGLI TU Liverani Sindaco 8 1 11 7 8 6 6 6 4 7 7 3 13 6 6 1 8 1 1 0 215
10) L'ALTRA SENIGALLIA CON LA SINISTRA 15 0 28 25 17 7 7 4 7 17 9 11 9 6 4 7 5 8 7 6 422
11) LEGA NORD Senigallia Salvini 17 2 55 38 53 37 38 51 34 20 34 18 45 35 35 46 55 45 48 38 1492
12) Marche 2020 AREA POPOLARE 7 1 13 4 13 7 5 6 8 27 3 3 6 11 29 13 78 20 12 27 486
13) UNIONE CIVICA Paradisi Sindaco 28 2 26 21 20 18 12 22 15 17 23 8 23 14 16 20 22 8 7 11 835
14) Forza Italia Paradisi Sindaco 30 0 54 48 49 45 34 42 52 34 24 10 44 30 42 26 36 18 31 35 1366
Voti Validi 543 26 742 717 814 638 570 701 589 512 459 371 764 460 508 394 705 649 624 596 22547
Schede Nulle 13 0 13 23 8 13 13 23 18 9 10 15 11 17 9 7 22 9 23 16 550
Schede Bianche 14 1 7 12 9 5 9 6 11 12 2 12 13 16 9 10 11 5 5 7 358
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]