logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2008 Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
Totale
complessivo
1) PLI - Partito Liberale 0 0 3 3 5 6 0 1 3 3 2 2 3 5 1 2 1 3 6 2 100
2) PD 298 38 389 397 404 380 321 407 346 326 251 196 440 273 284 163 344 287 376 233 12185
3) Lista Di Pietro 49 2 42 44 30 36 34 33 32 25 20 23 27 26 39 21 43 29 28 26 1328
4) Partito Socialista 4 1 4 2 5 7 2 1 3 1 1 2 6 2 3 5 11 2 14 5 150
5) La Destra 17 0 14 33 22 25 20 23 13 14 15 8 16 16 16 15 24 20 26 17 667
6) Partito Comunista dei Lavoratori 6 2 13 4 7 0 9 10 10 8 8 5 10 14 12 3 8 3 7 7 238
7) PDL - Popolo delle Libertà 170 18 238 235 282 252 233 217 222 182 154 115 196 155 172 170 282 200 275 231 8390
8) Lega Nord 10 1 17 8 10 13 11 8 8 9 3 9 20 10 7 9 10 8 14 10 444
9) Sinistra Critica 6 0 4 1 6 5 4 6 4 3 0 6 5 4 3 1 8 8 5 5 153
10) Per il Bene Comune 3 1 3 3 6 7 2 2 2 2 5 0 2 3 0 2 3 7 2 4 135
11) Unione di Centro - Casini 25 3 36 38 59 41 26 29 31 38 46 20 22 28 28 32 36 22 30 27 1205
12) Sinistra Arcobaleno 37 1 33 22 26 17 39 56 29 28 16 16 27 6 30 12 23 32 30 20 1051
13) Unione Demostratica dei Consumatori 1 0 5 3 6 0 1 2 3 2 4 0 3 1 2 2 0 3 2 1 70
Voti Validi 626 67 801 793 868 789 702 795 706 641 525 402 777 543 597 437 793 624 815 588 26116
Schede Nulle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Schede Bianche 4 0 8 3 10 8 12 9 10 7 7 8 11 14 7 3 4 4 8 2 250
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 9 1 14 17 14 16 12 15 18 12 8 5 15 20 7 10 18 13 19 9 459
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]