logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 42)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 42 su 42    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
Totale
complessivo
1) Federazione dei Verdi - Green Italia 3 0 5 4 6 3 4 1 6 3 1 3 1 6 6 3 2 7 5 3 156
2) FORZA ITALIA 41 3 50 55 83 58 50 53 47 38 41 26 40 27 30 50 70 70 66 50 1969
3) FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 11 1 13 19 25 14 17 19 21 8 11 9 19 13 18 5 21 16 28 10 589
4) IO CAMBIO-MAIE 1 0 0 3 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 35
5) NCD-UDC 9 0 21 11 18 13 12 8 17 8 9 6 13 12 11 12 40 7 19 9 602
6) Lega Nord per l'indipendenza della Padania 13 2 17 3 22 17 10 24 7 12 7 2 12 18 8 15 22 9 26 19 550
7) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 44 1 40 40 44 24 25 26 36 27 18 20 23 9 36 19 22 41 29 22 1253
8) SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 10 1 10 9 9 9 11 7 9 6 5 6 6 0 4 4 15 12 8 6 332
9) MoVimento 5 Stelle 119 7 157 175 184 165 133 206 136 113 96 80 204 123 124 98 166 182 176 111 5017
10) ITALIA DEI VALORI (IDV) 5 0 4 0 1 2 2 2 1 1 3 1 3 2 3 5 4 2 3 5 104
11) Partito Democratico 287 22 361 340 361 317 315 371 281 282 233 177 364 219 218 168 307 263 406 222 10814
Voti Validi 543 37 678 659 754 624 579 717 563 499 425 330 685 429 459 380 672 609 767 457 21421
Schede Nulle 10 0 14 19 9 12 11 12 5 11 6 4 14 9 21 15 24 8 15 10 397
Schede Bianche 3 1 2 9 4 8 9 3 3 10 4 8 6 7 5 5 6 1 3 3 181
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]