| Comune di Senigallia
Risultati Consultazione Referendum 2016 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze |
“Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento”.
Sezioni | Iscritti nella sezione | 17-04-2016 ore 12:00 Sezioni 42 su 42 | 17-04-2016 ore 19:00 Sezioni 42 su 42 | 17-04-2016 ore 23:00 Sezioni 42 su 42
|
TOTALI | 35.578 | 3.605 | 10.657 | |
Perc. | |
10.13% |
29.95% | |
1 | 752 | 105 | 264 | |
2 | 857 | 100 | 254 | |
3 | 821 | 79 | 229 | |
4 | 747 | 82 | 223 | |
5 | 907 | 104 | 303 | |
6 | 844 | 70 | 265 | |
7 | 834 | 85 | 252 | |
8 | 679 | 48 | 195 | |
9 | 766 | 79 | 246 | |
10 | 907 | 95 | 304 | |
11 | 594 | 64 | 192 | |
12 | 774 | 96 | 282 | |
13 | 756 | 84 | 229 | |
14 | 1.120 | 107 | 370 | |
15 | 620 | 43 | 182 | |
16 | 701 | 83 | 219 | |
17 | 838 | 100 | 250 | |
18 | 754 | 71 | 218 | |
19 | 817 | 94 | 284 | |
20 | 793 | 100 | 250 | |
21 | 804 | 79 | 221 | |
22 | 863 | 109 | 273 | |
23 | 893 | 80 | 258 | |
24 | 0 | 1 | 17 | |
25 | 1.121 | 137 | 356 | |
26 | 1.090 | 101 | 316 | |
27 | 1.265 | 120 | 361 | |
28 | 1.025 | 99 | 291 | |
29 | 981 | 103 | 271 | |
30 | 1.130 | 138 | 355 | |
31 | 944 | 72 | 221 | |
32 | 802 | 54 | 191 | |
33 | 654 | 33 | 132 | |
34 | 587 | 59 | 175 | |
35 | 1.211 | 110 | 336 | |
36 | 767 | 65 | 171 | |
37 | 815 | 100 | 266 | |
38 | 656 | 76 | 151 | |
39 | 1.125 | 90 | 332 | |
40 | 986 | 103 | 327 | |
41 | 1.013 | 85 | 328 | |
42 | 965 | 102 | 297 | |
Stampato: 14-01-25 4:53
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it