logoComune di Senigallia
Risultati Consultazione
Referendum 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 2.862
(16.81%)
2.696
(14.49%)
5.558
(15.60%)
2.711
(50.06%)
2.704
(49.94%)
5.415
(97.43%)
54
(0.97%)
89
(1.60%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 76 99 1758983172 2 1 0
2 80 78 1587972151 2 5 0
3 85 84 1699472166 1 2 0
4 79 84 1637583158 2 3 0
5 83 80 1637487161 0 2 0
6 55 70 1256654120 2 3 0
7 63 61 1246658124 0 0 0
8 48 44 92405191 0 1 0
9 71 63 1347057127 3 4 0
10 78 69 1476284146 0 1 0
11 49 56 1055746103 2 0 0
12 63 61 1246658124 0 0 0
13 51 31 82463581 1 0 0
14 102 97 19975119194 2 3 0
15 40 33 73373572 0 1 0
16 53 63 1166152113 1 2 0
17 50 62 1124961110 1 1 0
18 60 56 1166648114 0 2 0
19 71 77 1486085145 0 3 0
20 73 63 1367755132 2 2 0
21 65 59 1246754121 2 1 0
22 63 58 1215859117 1 3 0
23 66 48 1145657113 0 1 0
24 2 10 125611 0 1 0
25 78 74 1526188149 1 2 0
26 89 86 1757592167 5 3 0
27 61 53 1145260112 0 2 0
28 67 46 1135952111 0 2 0
29 65 72 1376373136 0 1 0
30 95 90 1858494178 2 5 0
31 73 55 1286562127 0 1 0
32 76 53 1295668124 2 3 0
33 53 33 86552782 2 2 0
34 47 45 92464591 0 1 0
35 83 58 1416769136 5 0 0
36 54 46 100514596 2 2 0
37 59 70 1296364127 2 0 0
38 57 49 1065546101 1 4 0
39 94 86 1809080170 3 7 0
40 79 75 1546881149 3 2 0
41 77 73 1507273145 1 4 0
42 72 73 1457370143 0 2 0
43 57 53 1106144105 1 4 0

Stampato: 30-04-24 18:45
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it