logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Referendum 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 2.858
(16.79%)
2.697
(14.50%)
5.555
(15.59%)
2.843
(52.75%)
2.547
(47.25%)
5.390
(97.03%)
57
(1.03%)
108
(1.94%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 76 99 1759181172 2 1 0
2 79 78 1578665151 2 4 0
3 85 84 1698874162 2 5 0
4 79 84 1638772159 2 2 0
5 83 81 1647585160 0 4 0
6 55 70 1256853121 1 3 0
7 63 61 1247054124 0 0 0
8 48 44 92474491 0 1 0
9 71 63 1347353126 3 5 0
10 78 69 1476876144 0 3 0
11 49 56 1056140101 3 1 0
12 63 61 1246656122 1 1 0
13 51 31 82493079 1 2 0
14 102 97 19984108192 2 5 0
15 39 33 72333972 0 0 0
16 53 63 1166846114 0 2 0
17 49 62 1115950109 1 1 0
18 60 56 1166547112 0 4 0
19 71 77 1486480144 1 3 0
20 73 63 1368052132 2 2 0
21 65 59 1246457121 2 1 0
22 63 58 1215560115 1 5 0
23 66 48 1146249111 0 3 0
24 2 10 126511 0 1 0
25 78 74 1526486150 1 1 0
26 89 86 1758680166 6 3 0
27 61 53 1145557112 0 2 0
28 67 46 1136844112 0 1 0
29 65 72 1375582137 0 0 0
30 95 90 1859383176 3 6 0
31 73 55 1286859127 0 1 0
32 76 53 1295864122 1 6 0
33 53 33 86483179 2 5 0
34 47 45 92474491 0 1 0
35 83 58 1417067137 3 1 0
36 54 46 100504696 2 2 0
37 59 70 1297256128 1 0 0
38 57 49 1065447101 2 3 0
39 94 86 1809970169 5 6 0
40 79 75 1547080150 1 3 0
41 76 73 1497668144 1 4 0
42 72 73 1457864142 1 2 0
43 57 53 1106343106 2 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]