logoComune di Senigallia
Risultati Consultazione
Politiche 2022 Camera
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 11.819
(69.30%)
11.878
(63.90%)
23.697
(66.48%)
22.771
(96.09%)
583
(2.46%)
342
(1.44%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 293 315 608597 6 5 0
2 305 280 585569 11 5 0
3 283 285 568556 7 5 0
4 262 285 547532 8 7 0
5 314 325 639620 11 8 0
6 283 275 558541 12 5 0
7 254 266 520512 3 5 0
8 230 207 437417 14 6 0
9 255 231 486463 18 5 0
10 315 361 676656 12 8 0
11 176 206 382362 15 5 0
12 233 260 493475 11 7 0
13 233 223 456440 11 5 0
14 396 402 798772 10 15 1
15 183 194 377361 10 6 0
16 222 228 450432 11 7 0
17 241 262 503481 13 9 0
18 203 229 432405 17 10 0
19 268 301 569554 4 11 0
20 265 261 526495 20 11 0
21 257 277 534502 20 12 0
22 272 271 543526 12 5 0
23 276 277 553532 16 5 0
24 13 25 3838 0 0 0
25 359 378 737708 21 8 0
26 354 375 729700 21 8 0
27 260 279 539517 12 10 0
28 285 278 563548 6 9 0
29 335 329 664633 22 9 0
30 375 385 760725 20 15 0
31 323 284 607584 12 11 0
32 276 236 512486 16 10 0
33 222 188 410393 11 6 0
34 171 168 339321 14 4 0
35 410 379 789750 31 8 0
36 234 226 460435 16 9 0
37 269 255 524490 14 20 0
38 214 200 414398 9 7 0
39 385 362 747715 25 7 0
40 360 344 704677 22 5 0
41 365 349 714692 14 8 0
42 325 358 683657 15 11 0
43 265 259 524504 10 10 0

Stampato: 28-03-24 23:23
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it