logo City Senigallia
Results Election

Politiche 2008 Senato

Data are unofficial.
Grouping for Sections

Select Candidate from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 42)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: su 42    
 
Section 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) PLI 3 6 2 1 3 0 4 4 0 1 3 2 2 1 1 0 1 1 4 4 1 5
2) Veltroni 238 242 279 237 354 369 343 246 349 426 267 368 285 360 224 255 327 261 339 319 302 361
3) Partito Socialista 5 6 2 3 1 0 4 1 4 1 2 2 4 8 4 4 0 8 3 0 3 4
4) La Destra 9 12 24 18 18 9 15 9 12 18 12 13 14 24 17 7 11 12 16 12 16 15
5) Partito Comunista dei Lavoratori 4 2 6 2 4 10 5 6 4 2 7 3 6 3 2 4 4 5 3 5 4 1
6) Berlusconi 263 247 286 256 249 168 212 178 157 233 179 186 197 290 153 183 195 170 201 208 219 210
7) Sinistra Critica 3 2 5 4 0 3 5 3 4 1 5 4 8 0 2 1 3 2 1 3 5 5
8) Per il bene comune 5 6 2 3 3 0 3 2 3 5 7 2 2 7 2 2 5 2 2 6 5 2
9) Casini Unione di Centro 19 38 32 37 29 20 23 26 28 26 26 24 25 35 13 26 27 31 24 19 39 21
10) La sinsitra Arcobaleno 27 26 14 21 34 34 35 13 9 29 18 37 24 26 18 23 29 24 36 19 18 37
11) Unione Demotratica Consumatori 1 1 0 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 3 0 1
Voti Validi 577 588 652 584 696 615 651 491 572 744 529 642 569 755 436 505 604 516 629 598 612 662
Schede Nulle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Schede Bianche 1 8 3 5 8 8 9 1 7 9 4 5 2 11 2 1 6 1 5 4 7 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 15 8 8 10 11 16 7 6 10 8 8 10 9 11 2 15 11 6 4 7 12 13
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 276 - managing elections ]