logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2022 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 43)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 43 su 43    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) PCI 4 4 3 4 3 5 4 4 6 6 5 5 6 6 3 3 4 4 8 2 2 9
2) Partito Democratico 144 131 122 146 155 149 128 85 113 181 91 181 119 178 77 91 107 89 158 132 133 147
3) Alleanza Verdi Sinistra 32 35 23 30 29 34 36 17 19 40 21 24 27 35 18 37 36 31 35 17 32 24
4) Impegno Civico 1 5 2 5 5 2 1 7 1 3 3 4 5 2 3 3 6 6 4 3 2 1
5) + Europa 32 21 21 12 24 9 15 14 16 26 13 12 12 28 13 16 20 23 20 15 14 15
6) Vita 4 3 11 2 2 5 4 5 8 5 2 5 2 4 0 7 2 3 3 5 1 4
7) Italia Sovrana Popolare 10 11 2 10 4 7 5 10 3 6 3 1 8 5 4 8 7 10 9 4 8 9
8) Movimento 5 Stelle 57 60 54 45 60 67 73 73 56 95 56 45 50 98 52 51 57 63 80 50 61 62
9) Alternativa per l'Italia 1 2 1 2 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 5 0 2 0 0 0 2
10) Azione-Italia Viva CALENDA 57 56 65 50 64 48 43 33 28 70 29 26 36 78 38 38 42 40 49 33 59 47
11) Noi Moderati 3 11 4 6 7 3 3 5 0 13 2 2 0 3 5 4 4 0 3 5 3 7
12) Forza Italia 39 25 35 28 26 24 24 18 27 16 15 24 20 31 19 16 37 17 16 22 30 21
13) Fratelli d'Italia 152 128 151 136 119 117 105 97 122 131 72 92 98 210 73 95 104 78 104 138 96 111
14) Lega 24 34 26 22 54 32 34 21 35 25 27 21 28 45 23 21 23 17 32 30 28 19
15) Unione Popolare 9 10 6 6 13 5 5 5 7 9 3 5 7 6 1 4 4 5 3 6 11 9
16) Per l'Italia con Paragone 14 8 12 9 11 17 4 8 12 14 9 8 8 17 10 14 8 7 14 15 4 13
Voti Validi 583 544 538 513 578 524 486 403 453 640 352 455 427 747 340 413 461 395 538 477 484 500
Schede Nulle 6 11 7 8 11 12 3 14 18 12 15 11 11 10 10 11 13 17 4 20 20 12
Schede Bianche 5 5 5 7 8 5 5 6 5 8 5 7 5 15 6 7 9 10 11 11 12 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]