logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Comunali 2015


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Senigallia
Risultati Consultazione
Comunali 2015
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
31-05-2015
ore 12:00
Sezioni 42 su 42
31-05-2015
ore 19:00
Sezioni 42 su 42
31-05-2015
ore 23:00
Sezioni 42 su 42
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI38.0726.93017.387 11.747 12.097 23.844
Perc. 18.20% 45.67% 64.61% 60.82% 62.63%
11.071160390 254 278 532
21.072173398 262 276 538
3879161389 269 254 523
4846150338 218 280 498
5960200460 289 317 606
6873173420 274 295 569
7871164419 269 290 559
8732105347 250 216 466
9809141407 307 277 584
10929180471 329 350 679
11698151306 190 208 398
12819177413 264 293 557
13829159322 222 231 453
141.161180535 363 370 733
15849126336 212 217 429
16781131308 204 222 426
17918186400 243 305 548
18797150355 234 238 472
19870158442 286 324 610
20844158393 250 262 512
21891154385 264 284 548
22913176426 283 297 580
23914181438 287 296 583
240621 17 11 28
251.149327549 381 382 763
261.158218544 355 402 757
271.290242693 428 415 843
281.054205526 345 327 672
29985189451 294 310 604
301.176209560 364 378 742
31992165434 322 305 627
32816129379 280 262 542
33727123331 253 219 472
34635122283 203 198 401
351.249218547 391 401 792
36803103341 246 253 499
37832142363 273 262 535
38663104289 211 207 418
391.189207548 394 372 766
40990186480 331 345 676
411.044174504 333 344 677
42994167446 303 324 627
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 506 - gestione risultati elettorali ]