logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2013 Camera


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 14.064
(82.94%)
14.509
(77.45%)
28.573
(80.06%)
27.939
(97.78%)
417
(1.46%)
217
(0.76%)
0
(0.00%)
SezioniVoti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1307 320627617 8 2 0
2302 326628614 10 4 0
3328 322650642 5 3 0
4265 344609590 12 7 0
5357 371728718 5 5 0
6335 348683672 6 5 0
7321 340661645 9 7 0
8291 259550539 4 7 0
9314 326640622 10 8 0
10385 400785776 5 4 0
11235 268503494 7 2 0
12317 352669650 13 6 0
13289 318607595 9 3 0
14442 465907886 13 8 0
15243 241484475 6 3 0
16255 295550537 10 3 0
17294 344638624 11 3 0
18264 283547535 6 6 0
19329 364693676 10 7 0
20301 326627614 9 4 0
21312 348660642 13 5 0
22333 358691677 9 5 0
23333 352685666 16 3 0
2437 407777 0 0 0
25464 458922895 13 14 0
26421 457878852 18 8 0
27488 492980968 7 5 0
28431 420851823 16 12 0
29368 393761739 16 6 0
30447 451898882 11 5 0
31387 360747737 6 4 0
32339 324663646 13 4 0
33289 269558547 6 5 0
34243 233476453 18 5 0
35481 481962932 19 11 0
36302 290592574 13 5 0
37334 315649638 6 5 0
38261 260521512 9 0 0
39477 413890865 15 10 0
40364 373737726 8 3 0
41482 488970957 11 2 0
42297 322619610 6 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 506 - gestione risultati elettorali ]