logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2013 Camera


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Senigallia
Risultati Consultazione
Politiche 2013 Camera
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
24-02-2013
ore 12:00
Sezioni 42 su 42
24-02-2013
ore 19:00
Sezioni 42 su 42
24-02-2013
ore 22:00
Sezioni 42 su 42
25-02-2013
ore 15:00
Sezioni 42 su 42
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI35.6905.94118.51021.743 14.064 14.509 28.573
Perc. 16.65% 51.86% 60.92% 82.94% 77.45% 80.06%
1775137386475 307 320 627
2876136392496 302 326 628
3851167422482 328 322 650
4759169411473 265 344 609
5881176492569 357 371 728
6819153455528 335 348 683
7839169432533 321 340 661
868696358428 291 259 550
975999405483 314 326 640
10902163520612 385 400 785
11629110318368 235 268 503
12806163455534 317 352 669
13799131360421 289 318 607
141.098180590696 442 465 907
15602114307377 243 241 484
16716116371405 255 295 550
17854140456484 294 344 638
18725111350406 264 283 547
19820119434539 329 364 693
20811113419478 301 326 627
21824140407479 312 348 660
22891176471533 333 358 691
23877150464549 333 352 685
24023842 37 40 77
251.130204625716 464 458 922
261.120152566673 421 457 878
271.258195621732 488 492 980
281.049197570663 431 420 851
29943160487571 368 393 761
301.122190622706 447 451 898
31948149456559 387 360 747
32803116431492 339 324 663
33678127370440 289 269 558
3459074308368 243 233 476
351.181172567666 481 481 962
36754127372441 302 290 592
37817116409485 334 315 649
38668115333404 261 260 521
391.126148582676 477 413 890
40899143461559 364 373 737
411.214188623744 482 488 970
42791138394458 297 322 619
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 506 - gestione risultati elettorali ]