logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Politiche 2022 Camera


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Senigallia
Risultati Consultazione
Politiche 2022 Camera
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
25-09-2022
ore 12:00
Sezioni 43 su 43
25-09-2022
ore 19:00
Sezioni 43 su 43
25-09-2022
ore 23:00
Sezioni 43 su 43
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI35.6446.76419.460 11.819 11.878 23.697
Perc. 18.98% 54.60% 69.30% 63.90% 66.48%
1861153507 293 315 608
2927153456 305 280 585
3839125480 283 285 568
4769161450 262 285 547
5895184546 314 325 639
6816168471 283 275 558
7786159419 254 266 520
8674110362 230 207 437
9761195392 255 231 486
10880186591 315 361 676
11568121322 176 206 382
12714142415 233 260 493
13737168395 233 223 456
141.119206637 396 402 798
15567117327 183 194 377
16775150373 222 228 450
17840106386 241 262 503
18704111362 203 229 432
19813166471 268 301 569
20848172440 265 261 526
21811161440 257 277 534
22827169449 272 271 543
23842148443 276 277 553
240223 13 25 38
251.141202544 359 378 737
261.084158595 354 375 729
27848161440 260 279 539
28808185500 285 278 563
291.069185542 335 329 664
301.205266655 375 385 760
31881184487 323 284 607
32773139428 276 236 512
3362985317 222 188 410
34559107272 171 168 339
351.202253646 410 379 789
36693110364 234 226 460
37801128407 269 255 524
38638122326 214 200 414
391.086200622 385 362 747
401.039198553 360 344 704
411.000204597 365 349 714
421.013191560 325 358 683
43802153448 265 259 524
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 506 - gestione risultati elettorali ]