logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Regionali 2010


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.110
(73.35%)
13.529
(67.79%)
26.639
(70.42%)
25.212
(94.64%)
538
(2.02%)
878
(3.30%)
11
(0.04%)
SezioniVoti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1274 313587548 18 21 0
2282 316598560 12 26 0
3313 338651631 8 12 0
4243 326569551 7 11 0
5314 343657623 10 24 0
6295 332627605 7 15 0
7308 306614583 15 16 0
8264 236500474 9 17 0
9302 299601566 6 29 0
10367 384751707 14 30 0
11235 272507488 3 16 0
12310 343653615 12 26 0
13260 282542516 15 10 1
14407 424831803 10 18 0
15222 232454431 9 14 0
16232 288520490 19 11 0
17293 331624590 10 24 0
18244 261505479 9 17 0
19312 351663620 19 23 1
20275 296571540 12 19 0
21304 322626599 11 16 0
22318 330648625 13 10 0
23340 332672655 10 7 0
2427 144137 4 0 0
25411 424835786 19 30 0
26415 402817769 16 32 0
27430 449879827 23 29 0
28408 392800755 11 34 0
29332 334666610 32 24 0
30436 433869814 24 31 0
31375 338713675 13 25 0
32320 307627593 5 29 0
33273 269542514 12 15 1
34230 207437410 9 18 0
35437 429866812 18 36 0
36293 288581537 12 32 0
37305 289594567 4 23 0
38239 227466431 19 16 0
39439 396835785 20 23 7
40319 327646611 14 21 0
41434 457891839 17 35 0
42273 290563541 8 13 1
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 506 - gestione risultati elettorali ]