logo Comune di Senigallia
Risultati Consultazione

Regionali 2010


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Senigallia
Risultati Consultazione
Regionali 2010
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
30-03-2010
ore 23:00
Sezioni 42 su 42
UominiDonneComplessivi
TOTALI37.831 13.110 13.529 26.639
Perc. 73.35% 67.79% 70.42%
11.071 274 313 587
21.005 282 316 598
3946 313 338 651
4847 243 326 569
5941 314 343 657
6852 295 332 627
7881 308 306 614
8743 264 236 500
9794 302 299 601
10962 367 384 751
11702 235 272 507
12863 310 343 653
13851 260 282 542
141.092 407 424 831
15745 222 232 454
16688 232 288 520
17910 293 331 624
18771 244 261 505
19869 312 351 663
20842 275 296 571
21907 304 322 626
22929 318 330 648
23924 340 332 672
240 27 14 41
251.123 411 424 835
261.159 415 402 817
271.215 430 449 879
281.066 408 392 800
29969 332 334 666
301.168 436 433 869
311.021 375 338 713
32848 320 307 627
33740 273 269 542
34897 230 207 437
351.173 437 429 866
36805 293 288 581
37845 305 289 594
38644 239 227 466
391.144 439 396 835
40881 319 327 646
411.178 434 457 891
42820 273 290 563
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 506 - gestione risultati elettorali ]