Comune di Senigallia - Risultati: Comunali 2015
Consigliere per Sezioni
Lista n. 1 - Partito Democratico Maurizio Mangialardi Sindaco
da ALLEGREZZA ELISABETTA a URBINATI SANDRO
| Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1) ALLEGREZZA ELISABETTA | 13 | 7 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2) ANGELETTI MARGHERITA | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3) BISCACCIANTI VITTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) BOMPREZZI CHANTAL | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 5) BUCARI SIMONETTA | 7 | 3 | 12 | 10 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | 21 | 4 | 16 | 6 | 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 4 | 9 | 3 |
| 6) BUCCI VANIA | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 7) BUFFARINI FABRIZIO | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 8) CAMPANILE GENNARO | 9 | 6 | 14 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 15 | 5 | 9 | 6 | 15 | 24 | 16 | 48 | 37 |
| 9) GIULIANI LUDOVICA | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 10) GREGORINI MAURO | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11) LANARI LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12) MADDALONI GIUSEPPE | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 13) MEDICI VALENTINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14) PEDRONI LUANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 7 |
| 15) PETTINARI MARCO | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 16) PIERFEDERICI MAURO | 9 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 17) QUAGLIARINI LUCIANO | 9 | 2 | 11 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 18) RAMAZZOTTI ILARIA | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| 19) ROMAGNOLI SIMONA | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 20) ROMANO DARIO | 14 | 7 | 9 | 12 | 16 | 10 | 13 | 8 | 14 | 10 | 2 | 17 | 7 | 17 | 5 | 10 | 6 | 14 | 4 | 3 | 15 | 7 |
| 21) SALUSTRI MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 78 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22) SANTARELLI LUCA | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 14 | 5 | 30 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 23) SARDELLA SIMEONE | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 24) URBINATI SANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Stampato: 22-07-2026 16:31
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it